K리그1 7월 12일 19:00 울산현대축구단 : 인천 유나이티드 FC

스포츠분석

K리그1 7월 12일 19:00 울산현대축구단 : 인천 유나이티드 FC

빅토리 0 1,836 2023.07.12 03:31

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 울산이 6승 4무로 패배가 없었습니다. 이를 포함해 2018 시즌 2-3 패배 이후 13경기째 무패(8승 5무)를 이어오면서 인천에게 강세를 보였던 울산입니다. 홈에서의 마지막 인천전 패배도 2017 시즌 16라운드(1-2)였습니다. 인천이 기세를 올리고 있는 모습이지만, 울산의 연승 행진에 제동을 걸기에는 한참 모자라 보입니다. 다득점 양상 속 울산의 우세가 점쳐지는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 울산 승

[[핸디]] : -1.0 울산 승

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
15295 7월 13일 18:00 NPB 소프트뱅크 : 세이부 빅토리 2023.07.14 1417
15294 7월 13일 18:30 KBO NC : 롯데 빅토리 2023.07.14 1688
15293 7월 13일 13:00 NPB 닛폰햄 : 라쿠텐 빅토리 2023.07.14 1419
15292 Gold Cup 7월 13일 11:00 자메이카 : 멕시코 빅토리 2023.07.13 1243
15291 메이저리그사커 7월 13일 09:30 시카고 파이어 : CF 몽레알 빅토리 2023.07.13 1420
15290 메이저리그사커 7월 13일 09:30 스포팅 캔자스시티 : 레알 솔트레이크 빅토리 2023.07.13 1489
15289 메이저리그사커 7월 13일 09:30 휴스턴 다이너모 FC : 미네소타 빅토리 2023.07.13 1333
15288 Gold Cup 7월 13일 08:30 미국 : 파나마 빅토리 2023.07.13 1046
15287 메이저리그사커 7월 13일 08:30 뉴잉글랜드 레볼루션 : 애틀랜타 유나이티드 FC 빅토리 2023.07.13 1470
15286 메이저리그사커 7월 13일 09:30 내슈빌 SC : 필라델피아 유니언 빅토리 2023.07.13 1501
15285 메이저리그사커 7월 13일 11:30 로스앤젤레스 FC : 세인트루이스 시티 FC 빅토리 2023.07.13 1937
15284 메이저리그사커 7월 13일 11:30 산호세 어스퀘이크스 : 시애틀 사운더스 FC 빅토리 2023.07.13 1242
15283 메이저리그사커 7월 13일 11:30 밴쿠버 화이트캡스 FC : 오스틴 FC 빅토리 2023.07.13 1418
15282 메이저리그사커 7월 13일 08:30 뉴욕 레드불스 : FC 신시내티 빅토리 2023.07.13 1742
15281 7월 11일 18:30 KBO 키움 : KT 빅토리 2023.07.12 1195
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand