K리그1 6월 7일 19:30 인천 유나이티드 FC : FC 서울

스포츠분석

K리그1 6월 7일 19:30 인천 유나이티드 FC : FC 서울

빅토리 0 1,019 2023.06.07 03:31

 

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 인천이 5승 3무 2패로 우위를 보였습니다. 또한 인천은 2020 시즌부터 진행된 5차례 홈 경기에서 서울에 3승 1무 1패로 강세를 이어오고 있습니다. 아울러 서울과의 맞대결에서 연패를 허용한 것도 3년이 넘었습니다. 지난 경기 승리로 어찌됐든 4경기 무패(1승 3무)를 달리며 승점을 적립 중인 인천입니다. 음포쿠의 활용법을 찾은 만큼 이번 경기에서도 좋은 모습을 보일 가능성이 높습니다. 그러나 서울도 올 시즌 단 1차례의 연패를 허용하지 않았습니다. 저득점 양상 속 무승부가 유력해보이는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 무승부

[[핸디]] : +1.0 서울 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
14903 6월 7일 18:30 KBO 키움 : LG 빅토리 2023.06.08 1073
14902 6월 7일 18:30 KBO 롯데 : KT 빅토리 2023.06.08 805
14901 6월 6일 14:00 KBO 두산 : 한화 빅토리 2023.06.07 892
14900 6월 6일 14:00 KBO 키움 : LG 빅토리 2023.06.07 1089
열람중 K리그1 6월 7일 19:30 인천 유나이티드 FC : FC 서울 빅토리 2023.06.07 1020
14898 6월 6일 18:00 NPB 소프트뱅크 : 요코하마 빅토리 2023.06.07 1323
14897 6월 6일 18:00 NPB 오릭스 : 요미우리 빅토리 2023.06.07 1142
14896 K리그1 6월 7일 19:00 광주 FC : 수원삼성블루윙즈 빅토리 2023.06.07 950
14895 6월 6일 18:00 NPB 라쿠텐 : 한신 빅토리 2023.06.07 1463
14894 6월 6일 18:00 NPB 니혼햄 : 히로시마 빅토리 2023.06.07 1336
14893 6월 6일 14:00 KBO 삼성 : NC 빅토리 2023.06.07 1443
14892 K리그1 6월 7일 19:30 강원 FC : 대전 시티즌 빅토리 2023.06.07 900
14891 6월 6일 14:00 KBO 롯데 : KT 빅토리 2023.06.07 1691
14890 6월 6일 14:00 KBO KIA : SSG 빅토리 2023.06.07 1148
14889 K리그1 6월 7일 19:00 전북현대모터스 : 대구 FC 빅토리 2023.06.07 1139
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand