10월 19일 라리가 알라베스 바야돌리

스포츠분석

10월 19일 라리가 알라베스 바야돌리

빅토리 0 1,360 2024.10.19 03:31

10월 19일 라리가 알라베스 바야돌리


스포츠분석


알라베스 : 바야돌리드

2024.10.19 (토) 04:00

알라베스 결장자 : 결장없음

바야돌리드 결장자 : 산체스DF 외즈카르DF 로사DF

• 알라베스가 수비적인 우위를 바탕으로 경기를 주도할 가능성이 높으며 바야돌리드의 공격이 저조한 만큼 알라베스가 수비에서 안정성을 보이며 승리를 거둘 것으로 예상되기에 알라베스의 승을 추천드려 봅니다.


[[승패/핸디/언옵]] : 알라베스 승 / -1.0 알라베스 승 / 2.5 언더




10월 19일 라리가 알라베스 바야돌리

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
20546 10월21일 분데스리가 볼프스부르크 브레멘 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 1244
20545 10월21일 라리가 바르셀로나 세비야 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 1497
20544 10월20일 K리그1 강원 서울 아시아축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 884
20543 10월20일 A리그 웰링턴 웨스턴UTD 아시아축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 1166
20542 10월 18일 18:00 NPB 요미우리 요코하마 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 827
20541 10월 19일 16:00 KBL LG 가스공사 국내외농구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 895
20540 10월19일 에레디비시 스파르타 알메러시티 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 1345
20539 10월 18일 18:00 NPB 소프트뱅크 니혼햄 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 1365
20538 10월19일 라리가 오사수나 베티스 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 912
20537 10월19일 EFL 퀸즈파크 포츠머스 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 1204
20536 10월19일 EFL 프레스턴 코번트리시티 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 768
20535 10월 19일 K리그2 3경기 빅토리 2024.10.19 1486
20534 10월 19일 K리그1 3경기 빅토리 2024.10.19 1000
20533 10월 19일 14:00 KBL DB 삼성 국내외농구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.19 1485
열람중 10월 19일 라리가 알라베스 바야돌리 빅토리 2024.10.19 1361
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand