3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

스포츠분석

3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

빅토리 0 579 2025.03.09 03:31

3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

스포츠분석

창원 LG 세이커스

최근 5연승을 기록하며 상승세를 타고 있습니다.

특히 홈경기에서의 득점력이 돋보이며, 평균 83.0점을 기록하고 있습니다.

고양 소노 스카이거너스

최근 경기에서 서울 SK 나이츠를 상대로 56:71로 패배하였습니다.

그러나 시즌 중반까지 꾸준한 경기력을 보여주며 중상위권을 유지하고 있습니다.

경기 예측 및 분석

창원 LG는 홈경기에서의 강력한 득점력과 최근 상승세를 바탕으로 우세한 경기를 펼칠 것으로 예상됩니다.

반면, 고양 소노는 최근 패배를 딛고 반등을 노리고 있으나, 원정 경기에서의 변수가 존재합니다.

따라서 이번 경기는 창원 LG의 승리가 예상됩니다.


3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
22499 3월 12일 NBA 인디페이 vs 밀워벅스 빅토리 2025.03.11 750
22498 3월 12일 NBA 뉴올펠리 vs LA클리퍼 빅토리 2025.03.11 558
22497 3월 12일 NBA 뉴올펠리 vs LA클리퍼 빅토리 2025.03.11 771
22496 3월 11일 KOVO남 KB손보 vs OK저축 빅토리 2025.03.11 1096
22495 3월 11일 NBA 애틀호크 vs 필라76s 빅토리 2025.03.10 830
22494 3월 11일 NBA 브루네츠 vs LA레이커 빅토리 2025.03.10 904
22493 3월 11일 NBA 새크킹스 vs 뉴욕닉스 빅토리 2025.03.10 825
22492 3월 10일 WKBL 우리은행 vs KB스타즈 빅토리 2025.03.10 742
22491 3월 11일 NBA 마이히트 vs 샬럿호네 빅토리 2025.03.10 994
22490 3월 11일 NBA 브루네츠 vs LA레이커 빅토리 2025.03.10 983
22489 3월 11일 NBA 멤피그리 vs 피닉선즈 빅토리 2025.03.10 569
22488 3월 11일 NBA 오클썬더 vs 덴버너게 빅토리 2025.03.10 841
22487 3월 11일 NBA 보스셀틱 vs 유타재즈 빅토리 2025.03.10 807
22486 3월 11일 NBA 토론랩터 vs 워싱위저 빅토리 2025.03.10 853
22485 3월 11일 NBA 샌안스퍼 vs 댈러매버 빅토리 2025.03.10 828
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand