3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

스포츠분석

3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

빅토리 0 528 2025.03.09 03:31

3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

스포츠분석

창원 LG 세이커스

최근 5연승을 기록하며 상승세를 타고 있습니다.

특히 홈경기에서의 득점력이 돋보이며, 평균 83.0점을 기록하고 있습니다.

고양 소노 스카이거너스

최근 경기에서 서울 SK 나이츠를 상대로 56:71로 패배하였습니다.

그러나 시즌 중반까지 꾸준한 경기력을 보여주며 중상위권을 유지하고 있습니다.

경기 예측 및 분석

창원 LG는 홈경기에서의 강력한 득점력과 최근 상승세를 바탕으로 우세한 경기를 펼칠 것으로 예상됩니다.

반면, 고양 소노는 최근 패배를 딛고 반등을 노리고 있으나, 원정 경기에서의 변수가 존재합니다.

따라서 이번 경기는 창원 LG의 승리가 예상됩니다.


3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
22486 3월 11일 NBA 토론랩터 vs 워싱위저 빅토리 2025.03.10 734
22485 3월 11일 NBA 샌안스퍼 vs 댈러매버 빅토리 2025.03.10 722
22484 3월 10일 KBL 안양정관 vs 원주DB 빅토리 2025.03.10 718
22483 3월 11일 NBA 휴스로케 vs 올랜매직 빅토리 2025.03.10 679
22482 3월 11일 NBA 골든워리 vs 포틀트레 빅토리 2025.03.10 661
22481 3월 10일 WKBL 우리은행 vs KB스타즈 빅토리 2025.03.10 666
22480 3월 11일 NBA 멤피그리 vs 피닉선즈 빅토리 2025.03.10 812
22479 3월 11일 NBA 시카불스 vs 인디페이 빅토리 2025.03.10 679
22478 3월 10일 NBA 밀워벅스 vs 클리캐벌 빅토리 2025.03.09 676
22477 3월 10일 NBA 오클썬더 vs 덴버너게 빅토리 2025.03.09 526
열람중 3월 09일 KBL 창원LG vs :고양소노 빅토리 2025.03.09 529
22475 3월 10일 NBA 포틀트레 vs 디트피스 빅토리 2025.03.09 543
22474 3월 10일 NBA LA클리퍼 vs 새크킹스 빅토리 2025.03.09 524
22473 3월 10일 NBA 뉴올펠리 vs 멤피그리 빅토리 2025.03.09 702
22472 3월 09일 KBL 서울SK vs 한국가스 빅토리 2025.03.09 746
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand